Franco Colapinto largará desde el fondo en Austin tras una difícil clasificación
Tras finalizar 15° en la clasificación del Gran Premio de Estados Unidos, el argentino largará 21° por las penalizaciones que recibió por los cambios de elementos de su unidad de potencia.

Eleginos como fuente preferida y encontrá más seguido nuestras noticias en Google.
Franco Colapinto terminó 15° en la clasificación del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, pero el resultado tendrá poco que ver con el lugar que ocupará en la largada del domingo. La penalización de diez posiciones que recibió por el reemplazo de un componente de la unidad de potencia de su Alpine lo relegará al 21° puesto de la grilla, apenas por delante de Gabriel Bortoleto, quien acumuló 80 lugares de sanción por las modificaciones realizadas en su Audi.
La pole quedó para Kimi Antonelli (Mercedes), 1:34.035. El Top 3 lo completaron los hombres de Red Bull: Max Verstappen, a 179/1000; e Isack Hadjar, a 215/1000. El Top 10 lo completaron Charles Leclerc (Ferrari), Lewis Hamilton, (Ferrari), George Russell (Mercedes), Oscar Piastri (McLaren), Lando Norris (McLaren), Arvid Lindblad (Racing Bulls) y Liam Lawson (Racing Bulls).
Colapinto consiguió superar la primera parte de la clasificación en el Circuito de las Américas, incluso por delante de su compañero Pierre Gasly. Sin embargo, no pudo mantener esa ventaja en la Q2. Mientras el francés encontraba una mejora importante en su tiempo, Colapinto apenas logró bajar unas décimas y quedó eliminado en el 15° puesto.

El resultado confirma que Alpine sigue teniendo dificultades para encontrar velocidad a una vuelta. Una situación especialmente complicada cuando el equipo necesita descontarle 32 puntos a Racing Bulls para intentar recuperar el quinto puesto de la Copa de Constructores.
COLAPINTO SUPERÓ A GASLY EN LA Q1, PERO PERDIÓ EN LA Q2
El primer tramo de la clasificación dejó una señal positiva para Colapinto. Con un tiempo de 1:35.898, el argentino terminó 13° y logró avanzar a la siguiente instancia. Gasly también consiguió pasar el corte, aunque quedó inmediatamente detrás de su compañero, 14° con 1:35.969.
La diferencia fue de apenas 71 milésimas a favor de Franco, que consiguió completar una vuelta competitiva en una sesión encabezada por Lando Norris. El británico de McLaren estableció 1:35.029, por lo que Colapinto quedó a 869 milésimas de la referencia.
La situación cambió considerablemente en la Q2. Gasly mejoró su registro en 889 milésimas y marcó 1:35.080, que lo dejó 11°, a un paso de entrar entre los diez pilotos que disputarían la pole position.

Colapinto, en cambio, solamente pudo bajar su tiempo en 176 milésimas. Su 1:35.722 lo ubicó 15°, a 642 milésimas de Gasly y a 1.524 segundos de Charles Leclerc, quien encabezó esa instancia con el Ferrari gracias a una vuelta de 1:34.198.
El contraste entre ambas tandas fue evidente. Franco había conseguido superar a su compañero en la Q1, pero perdió buena parte de su competitividad relativa en la segunda sesión. Una diferencia demasiado grande para dos autos del mismo equipo, especialmente cuando el grupo del medio de la grilla suele definirse por unas pocas décimas.
La clasificación también mostró que el Alpine tenía margen para mejorar respecto del rendimiento exhibido durante las prácticas, aunque ese potencial no alcanzó para llevar a ninguno de sus pilotos a la Q3.
POR QUÉ COLAPINTO LARGARÁ 21° SI TERMINÓ 15°

La posición de largada de Colapinto estará determinada por una penalización confirmada antes del inicio de la actividad del fin de semana.
Alpine decidió instalar una cuarta unidad de control electrónico en el auto del argentino. Como el reglamento permite utilizar solamente tres componentes de ese tipo durante la temporada sin recibir sanciones, los comisarios deportivos le aplicaron un recargo de diez posiciones.
Con 22 participantes en el Gran Premio, ese castigo lo envía prácticamente al último lugar. Sin embargo, Colapinto quedará por delante de Gabriel Bortoleto, quien deberá partir desde el fondo de la grilla después de recibir una sanción todavía mayor.
El brasileño había acumulado inicialmente veinte posiciones de penalización por exceder el número autorizado de componentes. Pero Audi decidió realizar nuevos cambios antes de la clasificación, que agregaron otros sesenta lugares de castigo y elevaron el total a 80 posiciones.
La situación obliga al argentino a encarar el domingo con una estrategia de recuperación. Más allá de la posición que consiguió en clasificación, deberá superar una gran cantidad de autos para aspirar a terminar entre los diez primeros.

El argentino ya había anticipado que, por la penalización, parte del trabajo del viernes estaría concentrado en preparar el auto para la carrera. Esa decisión cobra todavía más sentido después del resultado de la clasificación.
El Circuito de las Américas, con sus 5.513 metros de extensión, combina una larga recta, fuertes frenadas y sectores rápidos que pueden ofrecer oportunidades para los sobrepasos. Sin embargo, avanzar desde el fondo exige algo más que velocidad: también será importante administrar los neumáticos, elegir correctamente el momento de las paradas y evitar quedar atrapado detrás de autos con un ritmo similar.
La carrera del domingo comenzará a las 17 de la Argentina y tendrá una duración de 56 vueltas.
Colapinto sabe que no cuenta con uno de los autos más veloces de la grilla. También que una penalización de diez puestos convierte cualquier resultado en clasificación en un problema para resolver al día siguiente.
En Austin, la tarea será recuperar posiciones con un Alpine que todavía no terminó de encontrar su mejor rendimiento. La clasificación no le dio grandes motivos para entusiasmarse. El domingo tendrá que buscar esos motivos en la pista.
COMPARACIÓN DE COLAPINTO Y GASLY
| Q1 | Q2 | |
| Colapinto | 13° (1:35.898) | 15° (1:35.722) |
| Gasly | 14° (1:35.969) | 11° (1:35.080) |
| Más rápido | Norris (1:35.029) | Leclerc (1:34.198) |
RESULTADOS GRAN PREMIO DE ESTADOS UNIDOS 2026
| Pos | N° | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:35.390 | 1:34.278 | 1:34.035 | 18 |
| 2 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:35.215 | 1:34.471 | 1:34.214 | 12 |
| 3 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:35.286 | 1:34.887 | 1:34.250 | 12 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:35.200 | 1:34.198 | 1:34.267 | 15 |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:35.355 | 1:34.833 | 1:34.311 | 14 |
| 6 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:35.730 | 1:34.305 | 1:34.476 | 18 |
| 7 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:35.842 | 1:34.818 | 1:34.803 | 20 |
| 8 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:35.029 | 1:34.539 | 1:35.049 | 15 |
| 9 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:35.755 | 1:34.950 | 1:36.049 | 15 |
| 10 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:35.662 | 1:35.058 | 9 | |
| 11 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:35.969 | 1:35.080 | 12 | |
| 12 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:35.704 | 1:35.158 | 12 | |
| 13 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:35.632 | 1:35.691 | 12 | |
| 14 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:35.898 | 1:35.722 | 12 | |
| 15 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:36.240 | 1:35.818 | 15 | |
| 16 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:36.175 | 1:36.031 | 15 | |
| 17 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:36.531 | 9 | ||
| 18 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:36.677 | 9 | ||
| 19 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:36.770 | 9 | ||
| 20 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:36.967 | 9 | ||
| 21 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 1:37.433 | 9 | ||
| 22 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:37.523 | 9 |
| Pos | N° | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:34.893 | 21 |
| 2 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:35.061 | 16 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:35.127 | 20 |
| 4 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:35.196 | 16 |
| 5 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:35.381 | 18 |
| 6 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:35.531 | 16 |
| 7 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:35.591 | 19 |
| 8 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:35.706 | 17 |
| 9 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:35.904 | 24 |
| 10 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:35.930 | 20 |
| 11 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:35.931 | 17 |
| 12 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:36.081 | 18 |
| 13 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:36.176 | 23 |
| 14 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:36.235 | 17 |
| 15 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:36.251 | 22 |
| 16 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:36.455 | 19 |
| 17 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:36.742 | 18 |
| 18 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:37.131 | 12 |
| 19 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:37.668 | 22 |
| 20 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:37.711 | 21 |
| 21 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 1:37.884 | 25 |
| 22 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:38.765 | 22 |
| Pos | N° | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:35.291 | 30 |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:35.333 | 25 |
| 3 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:35.480 | 24 |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:35.906 | 26 |
| 5 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:36.035 | 27 |
| 6 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:36.331 | 27 |
| 7 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:36.373 | 27 |
| 8 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:36.387 | 27 |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:36.411 | 24 |
| 10 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:36.536 | 28 |
| 11 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:36.832 | 27 |
| 12 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:36.840 | 27 |
| 13 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:36.959 | 29 |
| 14 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:37.111 | 26 |
| 15 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:37.201 | 32 |
| 16 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:37.235 | 26 |
| 17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:37.269 | 28 |
| 18 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:37.430 | 26 |
| 19 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:38.422 | 24 |
| 20 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:38.446 | 28 |
| 21 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 1:39.036 | 24 |
| 22 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:43.426 | 27 |
| Pos | N° | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:36.052 | 26 |
| 2 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:36.136 | 25 |
| 3 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:36.297 | 22 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:36.378 | 26 |
| 5 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:36.533 | 25 |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:36.555 | 23 |
| 7 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:36.786 | 23 |
| 8 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:36.995 | 23 |
| 9 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:37.063 | 26 |
| 10 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:37.309 | 22 |
| 11 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:37.665 | 23 |
| 12 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:37.688 | 22 |
| 13 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:37.783 | 25 |
| 14 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:37.790 | 23 |
| 15 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:37.801 | 23 |
| 16 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:37.896 | 26 |
| 17 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:38.121 | 23 |
| 18 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:38.122 | 21 |
| 19 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:38.846 | 19 |
| 20 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:39.053 | 21 |
| 21 | 25 | Colton Herta | Cadillac | 1:39.979 | 21 |
| 22 | 23 | Alexander Albon | Williams | 2:16.468 | 19 |





